2005级二年级第二学期成绩

 


 

学  号 姓  名 英  语 药物分析 化学信息学
Hc0507001 叶作思 90 86 80
Hc0507002 戴美琴 免修 90 85
Hc0507003 李公海 90 79 90
Hc0507004 张建兵 85 80 85
Hc0507005 赵春梅 95 83 60
Hc0507006 潘宜刚 85 77 75
Hc0507007 陈宏群 88 83 60
Hc0507008 李海敏 86 75 70
Hc0507010 吴  斌 82 61 50
Hc0507011 郭  玲 90 83 70
Hc0507012 付安如 88 74 80
Hc0507013 张媛媛 93 90 85
Hc0507014 章  勇 93 66 80
Hc0507015 赵建平 88 67 75
Hc0507016 洪  俊 免修 60 75

 

 

返  回


Copyright 2006 © School of Chem. & Chem. Eng., Nanjing Univ.