2006级一年级第二学期成绩

 


 

学  号 姓  名 英  语 政治经济学 物理化学 分析化学
Hc0607001 陈建德 85 65 92 89
Hc0607003 杨  勤 85 77 95 83
Hc0607004 陶  静 75 70 82 74
Hc0607005 霍介方 75 74 78 94
Hc0607006 戴东情 80 71 80 92
Hc0607007 徐晓萍 70 72 98 88
Hc0607009 季艳艳 70 72 97 92
Hc0607010 张  秀 72 75 94 76
Hc0607011 韦  浩 70 60 74 91
Hc0607012 雍定玲 74 80 89 92

 

 

 

返  回


Copyright 2006 © School of Chem. & Chem. Eng., Nanjing Univ.