2006级三年级第一学期成绩

 


 

学  号 姓  名 分离科学 仪器分析 药物分析 化学实验
Hc0607001 陈建德 79 88 92 75
Hc0607003 杨  勤 82 79 96 80
Hc0607004 陶  静 84 75 85 82
Hc0607005 霍介方 76 77 81 68
Hc0607006 戴东情 81 76 86 75
Hc0607007 徐晓萍 84 86 96 75
Hc0607009 季艳艳 79 85 91 72
Hc0607010 张  秀 82 82 98 80
Hc0607011 韦  浩 79 81 91 75
Hc0607012 雍定玲 84 80 85 80

 

 

 

返  回


Copyright 2006 © School of Chem. & Chem. Eng., Nanjing Univ.