2007级一年级第二学期成绩

 


 

学  号 姓  名 英  语 政治经济学 分析化学 物理化学
Hc071307001 曹  季 75 77 88 85
Hc071307002 房庆松 75 80 92 80
Hc071307004 王春明 73 70 88 79
Hc071307005 袁重旭 68 79 73 81
Hc071307006 崔贵琳 86 85 90 82
Hc071307007 季  婵 85 77 89 86
Hc071307008 孙翠玲 缺考 缺考 缺考 缺考
Hc071307009 刘  莉 78 81 88 88
Hc071307010 汤  伟 75 80 89 82
Hc071307011 张  跃 80 72 85 79
Hc071307012 程瀚慧 74 84 92 86
Hc071307013 丁新峰 75 84 88 80
Hc071307014 马  燕 81 87 92 89

 

 

 

返  回


Copyright 2006 © School of Chem. & Chem. Eng., Nanjing Univ.